根据安徽省投资集团控股有限企业2021年社会招聘工作方案和有关制度要求,经过报名、考试、体检、考察等程序,确定杨小燕等54人为安徽省投资集团控股有限企业2021年社会招聘拟聘用人选(第一批),现面向社会进行公示。
公示期五个工作日,自2022年2月11日至2022年2月17日止。欢迎社会各界监督。
序号 | 单位 | 岗位 | 姓名 | 性别 | 学历 | 毕业院校 |
1 | 集团企业 党委宣传部 (党群工作部) | 党务综合 | 杨小燕 | 女 | 硕士研究生 | 武汉大学 |
2 | 集团企业 战略投资部 | 投资管理 | 张亚亚 | 女 | 硕士研究生 | 上海大学 |
3 | 刘子澄 | 男 | 硕士研究生 | 加拿大 皇后大学 | ||
4 | 集团企业审计部 (审计中心) | 审计 | 刘运青 | 女 | 硕士研究生 | 安徽大学 |
5 | 集团企业 法律合规部 | 内控管理 | 王万鹏 | 男 | 硕士研究生 | 安徽大学 |
6 | 裕安企业 | 经营管理 | 伍文慧 | 女 | 硕士研究生 | 南京财经大学 |
7 | 投资管理 | 章卓荦 | 男 | 硕士研究生 | 香港理工大学 | |
8 | 人力资源 | 孙 昱 | 女 | 硕士研究生 | 澳大利亚南澳大利亚大学 | |
9 | 皖投智谷企业 | 园区管理部部长 | 王西坡 | 男 | 硕士研究生 | 中国科学技术大学 |
10 | 铁投企业 | 组织人事 | 李 骜 | 男 | 硕士研究生 | 上海海事大学 |
11 | 党务宣传 | 龚 欣 | 女 | 硕士研究生 | 安徽大学 | |
12 | 夏晓月 | 女 | 硕士研究生 | 安徽大学 | ||
13 | 财务管理 | 王 鑫 | 男 | 本科 | 安徽工业大学 | |
14 | 法务风控 | 查 茜 | 女 | 硕士研究生 | 华东政法大学 | |
15 | 技术管理 | 毛宝宝 | 男 | 本科 | 石家庄铁道大学 | |
16 | 安全质量管理 | 柳 富 | 男 | 本科 | 大连交通大学 | |
17 | 项目管理 (土地管理类) | 周 炜 | 男 | 本科 | 合肥工业大学 | |
18 | 项目管理 (设计类) | 李 桐 | 男 | 本科 | 西南交通大学 | |
19 | 合安企业 | 质量工程师 | 周荣楠 | 男 | 硕士研究生 | 上海理工大学 |
20 | 刘 欣 | 男 | 本科 | 合肥工业大学 | ||
21 | 核算会计 | 鲍楠楠 | 女 | 本科 | 安徽财经大学商学院 | |
22 | 行政管理 | 班 皞 | 女 | 硕士研究生 | 合肥工业大学 | |
23 | 芜铜企业 | 党务管理 | 童忠义 | 男 | 本科 | 铜陵学院 |
24 | 城际企业 | 隧道专业工师 | 王 飞 | 男 | 硕士研究生 | 中国人民解放军陆军工程大学 |
25 | 房建工程师 | 夏鹏飞 | 男 | 本科 | 安徽理工大学 | |
26 | 安全管理 | 孙 科 | 男 | 本科 | 长春工程学院 | |
27 | 征迁协调 | 卜 浩 | 男 | 本科 | 安徽工程大学 | |
28 | 计划统计 | 谯永均 | 男 | 本科 | 西南交通大学 | |
29 | 综合管理 | 卢泽玮 | 男 | 本科 | 电子科技大学 | |
30 | 王梦昔 | 女 | 本科 | 阜阳师范大学 | ||
31 | 合马企业 | 工程管理 (站后&四电) | 岳伍军 | 男 | 硕士研究生 | 西南交通大学 |
32 | 中安振兴企业 | 纪检监察 | 吴 征 | 男 | 本科 | 集美大学 |
33 | 主办会计 | 束昕炜 | 男 | 硕士研究生 | 南安普顿大学 | |
34 | 黄耀东 | 男 | 硕士研究生 | 安徽大学 | ||
35 | 稽核管理 | 李天栋 | 男 | 本科 | 华东交通大学 | |
36 | 投资管理 | 陈 诚 | 男 | 硕士研究生 | 河海大学 | |
37 | 建设管理 | 苗庆娟 | 女 | 本科 | 皖西学院 | |
38 | 霍邱振兴企业 | 工程管理 | 杨金强 | 男 | 本科 | 青岛理工大学 |
39 | 皖投置业企业 | 报批报建 | 董吉松 | 男 | 本科 | 安徽建筑大学 |
40 | 高新投企业 | 基金管理 | 张友鹏 | 男 | 硕士研究生 | 悉尼大学 |
41 | 陈国鹏 | 男 | 硕士研究生 | 上海理工大学 | ||
42 | 投资经理 (资本运作) | 程 遥 | 男 | 硕士研究生 | 安徽财经大学 | |
43 | 投资经理 | 胡志成 | 男 | 硕士研究生 | 合肥工业大学 | |
44 | 创投企业 | 法务风控 | 熊夏子 | 女 | 硕士研究生 | 英国格拉斯哥大学 |
45 | 财务管理 | 杨 默 | 男 | 本科 | 安徽科技学院 | |
46 | 党建管理 | 杜 方 | 女 | 硕士研究生 | 安徽农业大学 | |
47 | 中安创谷企业 | 土建工程 | 方谢奎 | 男 | 本科 | 皖西学院 |
48 | 安装工程 | 许炎光 | 男 | 本科 | 安徽建筑大学 | |
49 | 财务会计 | 傅丽菡 | 女 | 硕士研究生 | 合肥工业大学 | |
50 | 物业管理 | 秦久雅 | 女 | 硕士研究生 | 西安电子科技大学 | |
51 | 企业服务 | 周 丽 | 女 | 本科 | 阜阳师范大学 | |
52 | 资讯宣传 | 黄月寒 | 女 | 硕士研究生 | 安徽师范大学 | |
53 | 深安投资企业 | 资产管理主管 | 王 辉 | 男 | 硕士研究生 | 大连海事大学 |
54 | 中安供应链企业 | 人力资源管理 | 靳 非 | 女 | 硕士研究生 | 安徽大学 |
联系电话:0551-62775914
举报电话:0551-62779165
来信地址:合肥市包河区望江东路46号 安徽投资大厦
省投资集团
2022年2月11日